欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的最高等级俱乐部赛事。 本页面系统整理了自1955年赛事创办以来,欧冠历年冠亚军一览表,帮助球迷全面了解欧冠历史格局与王朝更迭。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2:0 |
| 2022/23 | 曼城 | 国际米兰 | 1:0 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1:0 |
| 2020/21 | 切尔西 | 曼城 | 1:0 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1:0 |
| 2018/19 | 利物浦 | 热刺 | 2:0 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3:1 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4:1 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1:1(点球) |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3:1 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4:1 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2:1 |
| 2011/12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1:1(点球) |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3:1 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2:0 |
| 2007/08 | 曼联 | 切尔西 | 1:1(点球) |
| 2006/07 | AC米兰 | 利物浦 | 2:1 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2:1 |
| 2004/05 | 利物浦 | AC米兰 | 3:3(点球) |
| 2003/04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3:0 |
| 2002/03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0:0(点球) |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2:1 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1:1(点球) |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3:0 |
| 1998/99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1:0 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3:1 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1:1(点球) |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1:0 |
| 1993/94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4:0 |
| 1992/93 | 马赛 | AC米兰 | 1:0 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1:0(加时) |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0:0(点球) |
| 1989/90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1:0 |
| 1988/89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4:0 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 本菲卡 | 0:0(点球) |
| 1986/87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0:0(点球) |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1:0 |
| 1983/84 | 利物浦 | 罗马 | 1:1(点球) |
| 1982/83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1:0 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 |
| 1980/81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1:0 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1:0 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1:0 |
| 1977/78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1:0 |
| 1976/77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3:1 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1:0 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2:0 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 4:0(重赛) |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1:0 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2:0 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2:0 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2:1 |
| 1968/69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4:1 |
| 1967/68 | 曼联 | 本菲卡 | 4:1 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2:1 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2:1 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1:0 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3:1 |
| 1962/63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2:1 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5:3 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3:2 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7:3 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2:0 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3:2(加时) |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2:0 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4:3 |
欧冠最初名为“欧洲冠军杯”,自1992年改制为“欧洲冠军联赛”。皇家马德里是历史上最成功的俱乐部, 特别是在2016—2018年完成三连冠,确立了现代欧冠王朝。近年来,英超球队整体竞争力显著提升, 曼城、利物浦、切尔西多次进入决赛。